source : https://images.unsplash.com/
Melanjutkan pembahasan dalam artikel “Praktik Chartering pada Kapal” yang rilis tanggal 14 Juni 2020, pada artikel kali ini akan membahas lebih dalam terkait pengisian form chartering pada kapal dengan pengisian form pada dua bentuk umum chartering yaitu voyage charter dan time charter.
Sebelum melakukan pengisian form, patut dicermati tabel tanggung jawab masing-masing pihak pada tipe-tipe chartering yang juga sudah diinformasikan pada artikel sebelumnya, dengan pembahasan kali ini terkait dengan voyage charter yang memiliki scope tanggung jawab seperti di bawah berikut :
SCOPE OF WORK | VOYAGE CHARTER |
BAHAN BAKAR | SHIPOWNER |
KREW KAPAL | SHIPOWNER |
KEPELABUHANAN | SHIPOWNER |
SHIP MANAGEMENT | SHIPOWNER |
Setelah memahami tanggung jawab masing-masing pihak, maka diberikan salah satu ilustrasi skema voyage charter seperti di bawah berikut, dengan pertimbangan-pertimbangan dalam pengisian form.
Ilustrasi Voyage Charter
Shipper memiliki rencana pengiriman pupuk in bag sejumlah 3,500 MT dari pelabuhan muat di Riau ke Jakarta dalam sekali pengiriman dengan skema biaya yang dikeluarkan berdasarkan jumlah muatan yang diangkut.
Berdasarkan kondisi di atas, shipper bertindak juga sebagai charterer dengan mencari peluang kerjasama dengan shipowner yang menyediakan skema kerjasama voyage charter dengan spot charter menggunakan tarif freight rate. Maka dari itu Voyage Charter sering disebut juga dengan Freight Charter.
Bentuk perjanjian yang dapat digunakan adalah Surat Perjanjian Angkutan Laut (“SPAL”) dengan armada tug boat dan barge. Sebagai informasi, SPAL merupakan perjanjian yang mengambil referensi dari voyage charter “General Charter” yang sudah disesuaikan berdasarkan kebutuhan industri Indonesia. Contoh, bentuk SPAL adalah sebagai berikut :
Pertimbangan petunjuk dalam pengisian form dapat melihat pada tabel di bawah berikut :
No. | Deskripsi | Keterangan |
1 | Keterangan “Perjanjian ini mengikuti dan berdasarkan” | Referensi dari tipe perjanjian, dalam hal ini apabila SPAL mengambil referensi dari bentuk perjanjian yang lebih jamak digunakan di perairan Internasional, contohnya format voyage charter “General Charter” |
2 | Pemilik/Operator | Pihak pemilik atau pengelola kapal |
3 | Penyewa ruangan kapal/shipper | Pihak yang akan mengirimkan muatan atau penyewa kapal |
4 | Nama dan data kapal | Nama dan tipe kapal, contohnya TB XVL (Tug Boat) |
5 | Kesediaan kapal untuk muat | Rentang waktu kapal tersedia untuk melakukan rencana pengiriman |
6 | Posisi kapal saat ini | Wilayah perairan kapal berada saat kesepakatan form perjanjian dibuat |
7 | Jenis barang/jumlah muatan | Jenis barang yang akan diangkut, dapat memberikan informasi lebih jauh terutama apabila barang yang diangkut adalah jenis barang-barang berbahaya |
8 | Kondisi Muatan | Kondisi muatan yang akan di angkut dapat memberikan informasi lebih jauh terutama apabila barang yang diangkut adalah jenis barang-barang berbahaya |
9 | Uang Tambang | Jumlah tarif muatan yang akan diangkut per satuan jumlah muatan, misalkan dalam ilustrasi ini Rp 200.000/MT |
10 | Kondisi Kontrak | Kondisi kontrak voyage charter yang disepakati, dalam ilustrasi ini menggunakan Free In & Out Stowage and Trimmed (FIOST), dimana shipowner hanya bertanggung jawab untuk mengirimkan muatan di atas kapal dari pelabuhan muat sampai ke pelabuhan bongkar dan tidak menanggung biaya untuk bongkar dan muat barang |
11 | Cara Pembayaran | Cara pembayaran yang di sepakati masing-masing pihak dalam perjanjian ini pembayaran dilakukan dengan 3 (tiga) kali termin |
12 | Tujuan pembayaran | Nomor rekening Bank tujuan pembayaran |
13 | Pelabuhan Muat | Pelabuhan lokasi barang akan dilakukan pemuatan |
14 | Pelabuhan Tujuan/Bongkar | Pelabuhan lokasi barang akan dilakukan pembongkaran atau pengiriman dapat lebih dari satu pelabuhan |
15 | Lama waktu bongkar/muat | Estimasi durasi barang dilakukan pembongkaran dan pemuatan |
16 | Denda Keterlambatan/demurrage | Denda bagi durasi bongkar/muat lebih dari estimasi durasi yang disepakati, umumnya dalam satuan kurs mata uang/hari |
17 | Pengirim Barang | Informasi pengirim barang di pelabuhan keberangkatan |
18 | Penerima Barang | Informasi penerima barang di pelabuhan tujuan |
19 | Asuransi Kapal | Pihak yang menjadi penanggung jawab asuransi kapal dengan jenis asuransi yang digunakan |
20 | Asuransi Barang | Pihak yang menjadi penanggung jawab asuransi barang dengan jenis asuransi yang digunakan |
21 | Keagenan Kapal | Pihak yang ditunjukkan sebagai agen kapal |
22 | Syarat-syarat tambahan yang disetujui bersama | Ketentuan-ketentuan lain yang disepakati para pihak, apabila belum disebutkan pada ketentuan-ketentuan sebelumnya |
23 | Perselisihan | Kesepakatan para pihak apabila kesepakatan yang dibuat dilanggar dan informasi terkait penyelesaian perselisihan (lokasi pengadilan) |
24 | Kolom persetujuan pemilik kapal/operator | Cukup jelas |
25 | Kolom persetujuan penyewa ruang kapal/shipper | Cukup jelas |
Sebagai dengan pertimbangan petunjuk pengisian form pada tabel di atas, maka akan didapatkan hasil voyage charter form sebagai berikut :
Dari paparan singkat di atas, semoga dapat menjadi gambaran terkait pengisian voyage charter form pada chartering yang dilakukan di shipping industry. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengisian form Time Charter.
Apabila memiliki feedback ataupun comment, don’t hesitate to fill in box below mates.
Terimakasih, artikelnya sangat membantu!
SPAL DIATAS ITU SPAL BROKER ,Karena bila terjadi ktidak siapan muatan Umumnya Broker lari dari tanggung Jawab
Pada umumnya Pembayaran
25 % sign Kontrak Verifikasi armada dan cargo
50 % Sandar Muat
25 % Tiba dipelabuhan tujuan sebelum bongkar
terkait klausul pembayaran yang terbagi 3 ini, apakah ada referensi umum/khususnya? Mohon pencerahannya. Terima kasih.